n.arms	t.1	t.2	t.3	y.1	y.2	y.3	se.1	se.2	se.3
3	1	3	4	32	31	33.1	0.780013495	0.475	0.757071922
3	2	2	2	37.2	38.4	38.1	0.632455532	0.158113883	0.316227766
3	2	3	5	31.8	31.2	31.8	0.450287265	0.423014393	0.441261304
2	1	2	NA	31.2	36.4	NA	0.164991582	0.164991582	NA
2	1	2	NA	33	35.2	NA	0.309838668	0.284018779	NA
2	1	2	NA	29.1	29.1	NA	1.107800624	1.4	NA
2	1	3	NA	33	33.8	NA	0.055901699	0.057353933	NA
2	1	3	NA	36.5	35.7	NA	0.401663209	0.367423461	NA
2	1	4	NA	32.9	38.7	NA	0.242535625	0.114707867	NA
2	1	4	NA	33.4	34	NA	0.095399809	0.090610304	NA
2	1	4	NA	32.5	34.6	NA	0.190125067	0.226694451	NA
2	1	4	NA	32.6	32.8	NA	0.291217603	0.421856567	NA
2	1	4	NA	36.3	37.2	NA	0.296984848	0.442857143	NA
2	1	6	NA	34.1	35.2	NA	0.742558015	0.56961343	NA
2	1	6	NA	38.3	37.8	NA	0.280624304	0.467707173	NA
2	1	7	NA	30.1	31	NA	0.509201055	0.504825202	NA
2	2	2	NA	35.7	35.7	NA	1.068097998	0.952627944	NA
2	2	3	NA	35.5	35.7	NA	0.291217603	0.402157642	NA
2	2	2	NA	39	39	NA	0.807961942	0.807961942	NA
2	2	3	NA	30.8	31.1	NA	1.096965511	1.241303079	NA
2	2	4	NA	35.5	33.8	NA	0.620414085	0.853242183	NA
2	2	4	NA	36.7	35.2	NA	0.146059349	0.146059349	NA
2	2	5	NA	35.2	34.1	NA	0.352281938	0.43204938	NA
2	2	3	NA	34.9	34.8	NA	0.536656315	0.655743852	NA
2	2	3	NA	35.3	34.7	NA	0.331806025	0.40228704	NA
2	3	4	NA	36.21	36.01	NA	0.46	0.474976691	NA
2	3	5	NA	35.5	35.6	NA	0.396911151	0.490076972	NA
2	3	5	NA	34.1	34.3	NA	0.191502	0.176162803	NA
2	3	5	NA	35.2	34.5	NA	0.484138662	0.448358831	NA
2	3	5	NA	35.8	36	NA	0.354474504	0.31	NA
2	4	4	NA	37.4	36.9	NA	0.346410162	0.404145188	NA
2	4	4	NA	35	35.6	NA	0.547722558	0.481995851	NA
2	4	5	NA	33.46	34.98	NA	0.394360241	0.4118897	NA
2	4	4	NA	35.7	35.4	NA	0.308461529	0.31	NA
2	4	5	NA	29.5	30.2	NA	0.434659144	0.474692883	NA
2	4	5	NA	36.1	36.2	NA	0.384307569	0.384307569	NA
2	4	5	NA	32.1	33.4	NA	0.464233584	0.461690258	NA
2	4	5	NA	34.07	34.71	NA	0.794197708	0.495710634	NA
2	4	5	NA	31.8	33.3	NA	0.656392462	0.593295879	NA
2	4	6	NA	37.4	37.1	NA	0.511681719	0.521286035	NA
2	4	6	NA	37.3	37.3	NA	0.390563289	0.440958552	NA
2	4	6	NA	35.2	35.1	NA	0.363636364	0.374165739	NA
2	4	6	NA	30	35.1	NA	0.94	0.872768089	NA
2	4	5	NA	37.6	38.4	NA	0.320246998	0.25924757	NA
2	4	5	NA	35.29	35.07	NA	0.43788027	0.64	NA
2	4	6	NA	36.3	36.5	NA	0.33498226	0.275009549	NA
2	4	5	NA	34.89	35.67	NA	0.462819914	0.432306476	NA
2	4	6	NA	35.2	35.8	NA	0.369789381	0.380675443	NA
2	5	5	NA	36	34.7	NA	0.4	0.508234087	NA
2	5	6	NA	34.3	35.6	NA	0.323	0.245	NA
2	5	7	NA	36.4	35.2	NA	0.323	0.359	NA
